주식 정보
주식 요약
스톡 코드 | 4023 |
---|---|
증권 거래소 목록 | 도쿄 증권 거래소 |
공인 주식 수 | 180,000,000 |
발행 주식 수 | 55,032,323 (Treaury 주식 제외) |
주주 수 | 12,198 |
회계 연말 | 3 월 31 일 |
일반 주주 회의 | 6 월 |
배당 기록 날짜 | 3 월 31 일 (중간 배당) 9 월 30 일 (연말 배당) |
전송 에이전트 | Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. |
주주 구조
일본 금융 기관 | 외국 기업 및 개인 | 일본인 개인 | 기타 일본 기업 | 재무부 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
분포 주주 (%) |
39.4 | 26.2 | 22.0 | 6.2 | 6.1 | 100.0 |
주요 주주
이름 | 주식 수 (수천) | 주식 비율 (%) |
---|---|---|
The Master Trust Bank of Japan Ltd. (Trust Account) | 6,448 | 11.7 |
aya nomura | 5,262 | 9.6 |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 4,123 | 7.5 |
일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정) | 3,894 | 7.1 |
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 1,650 | 3.0 |
Mizuho Bank, Ltd. | 1,200 | 2.2 |
State Street Bank and Trust Company 505103 | 1,106 | 2.0 |
Japan Post Insurance Co., Ltd. | 1,064 | 1.9 |
노르웨이 정부 | 1,061 | 1.9 |
뉴욕 은행, 조약 JASDEC 계정 | 873 | 1.6 |
- 단위보다 적은 주식 수가 반올림됩니다.
주식의 백분율은 자신의 주식을 추론하여 계산됩니다.